料金・空室状況一覧
こちらで空室の状況をご確認いただきご連絡ください。
部屋番号 | 面積 | タイプ | 家賃(税別) | 共益費(税別) | 入室状況 |
---|---|---|---|---|---|
A | ![]() |
||||
B | ![]() |
||||
C | ![]() |
||||
D | 3.7㎡ | 個室 | 14,000円 | 8,000円 | 募集中 |
E | ![]() |
||||
F | ![]() |
||||
G | 3.7㎡ | 個室 | 13,000円 | 8,000円 | 募集中 |
H | ![]() |
||||
I | ![]() |
||||
J | ![]() |
||||
K | ![]() |
||||
L | ![]() |
||||
M | ![]() |
||||
N | ![]() |
||||
O | ![]() |
||||
P | 商談中 |
【ご注意】
- 上記で『個室』と表記されている部屋は消防法の関係上、天井部分が20センチ程度あいております。
一方、『完全個室』と表記されている部屋の天井部分は完全にふさがれております。 - 水道光熱費、固定電話基本料金、インターネット使用料金、机・イスの貸与料金は共益費に含まれております。
- 敷金、保証金、登録料等の初期費用はかかりません。入居時は利用開始月の家賃のみお支払いください。
レイアウト
